Paving block adalah material konstruksi, yang kerap dipakai sebagai lapisan jalan. Dibandingkan material lain, harga paving block memang lumayan berteman. Tetapi, berapakah harga pada tahun 2021?
Sama seperti yang kita kenali, harga bahan baku konstruksi terus naik tiap tahunnya. Tidak hanya paving block, material lain seperti pasir, batu bata, kerikil, kayu, besi dan sebagainya ikut juga bertambah.
Oleh karenanya, ketahui up-date harga material konstruksi terkini benar-benar diperlukan. Apa lagi bila kamu merencanakan membuat sebuah jalan memakai paving block.
Dengan ketahui harga itu, kamu jadi dapat mengestimasikan berapakah ongkos pembangunan jalan yang penting disiapkan. Supaya tidak salah kalkulasi, baca harga paving block terkini 2021 berikut ini.
Harga Paving Block Per Meter 2021
DAFTAR HARGA PAVING BLOCK PER SATUANNO | MODEL | UKURAN | HARGA | JMH/M2 |
01 | BATA | 21-10,5-6 CM | 75000 | 44 |
02 | BATA | 21-10,5-8 CM | 85000 | 44 |
03 | BATA | 21-10,5-10CM | 110000 | 44 |
04 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 75000 | 27 |
05 | HEXAGONAL | 20-20-6 CM | 85000 | 27 |
06 | CACING | 22,5-11,2-6 CM | 80000 | 39 |
07 | CACING | 22,5-11,2-8 CM | 90000 | 39 |
08 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 80000 | 88 |
09 | KUBUS | 10,5-10,5-6 CM | 90000 | 88 |
10 | UBIN FULL | 21-21-6 CM | 75000 | 22 |
11 | UBIN FULL | 21-21-8 CM | 85000 | 22 |
12 | UBIN SET | 21-21-8 CM | 110000 | 22 |
13 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 80000 | 39 |
14 | TRIHEX | 19,6-9,6- 6CM | 90000 | 39 |
15 | GRASSBLOCK L8 | 45-30- 6 CM | 17000 | 7,5 |
16 | GRASSBLOCK L8 | 45-30- 8 CM | 20000 | 7,5 |
`17 | GRASSBLOCK L5 | 40-40- 8 CM | 25000 | 6,5 |
18 | 3DIMENSI | – | 110000 | 30 |
19 | 3DIMENSI | – | 120000 | 30 |
20 | TOPIUSKUP | 30-21-6 CM | 7500 | 3,3PCS |
21` | TOPIUSKUP | 30-21-8 CM | 8500 | 3,3PCS |
Mudah-mudahan penjelasan di atas bisa menolongmu saat menentukan dan menyiapkan bujet pemasangan paving block, ya.
Selamat mempraktikkan!